4,027.26
-2.26%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | -2.79% | 47.31 | 107.17 | 56.11 | 0.84 | 62.5 | 60.8 | 60.4 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | -2.66% | 8.47 | 61.10 | 30.70 | 0.28 | 27.5 | 34.2 | 35.4 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | -2.80% | 5.75 | 49.33 | 21.32 | 0.27 | 32.5 | 39.2 | 48.8 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | -2.85% | 10.75 | 45.58 | 22.73 | 0.47 | 42.5 | 39.2 | 45.4 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | -1.93% | 21.48 | 31.13 | 26.19 | 0.82 | 37.5 | 37.5 | 42.1 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -2.47% | 29.90 | 28.81 | 29.87 | 1.00 | 62.5 | 32.5 | 27.1 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -2.56% | 4.03 | 4.50 | 5.44 | 0.74 | 12.5 | 17.5 | 42.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -2.38% | 7.90 | 7.02 | 5.86 | 1.35 | 82.5 | 59.2 | 60.4 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -2.38% | 18.92 | 21.17 | 28.49 | 0.66 | 22.5 | 29.2 | 31.2 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -2.57% | 15.01 | 17.13 | 20.58 | 0.73 | 22.5 | 22.5 | 20.4 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -2.43% | 9.08 | 6.75 | 5.96 | 1.52 | 97.5 | 79.2 | 81.2 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -2.38% | 1.08 | 1.40 | 2.02 | 0.54 | 17.5 | 15.8 | 15.4 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -4.10% | 65.43 | 68.98 | 58.75 | 1.11 | 67.5 | 80.8 | 85.4 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -4.09% | 3.96 | 4.58 | 4.83 | 0.82 | 27.5 | 34.2 | 53.8 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -3.39% | 3.17 | 2.43 | 2.19 | 1.45 | 92.5 | 95.8 | 95.4 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -1.75% | 21.68 | 20.57 | 18.84 | 1.15 | 72.5 | 75.8 | 82.9 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -1.68% | 4.34 | 4.46 | 3.98 | 1.09 | 57.5 | 70.8 | 85.4 |
PE 分位
PB 分位
近期无新增预告公告。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 曲面 + 股指期货基差与期限结构。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。