4,041.24
-0.06%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | +0.02% | 30.17 | 68.95 | 67.57 | 0.45 | 17.5 | 15.8 | 23.8 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | -0.04% | 10.99 | 48.52 | 41.49 | 0.26 | 22.5 | 30.8 | 47.1 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | -0.26% | 6.74 | 13.68 | 24.79 | 0.27 | 37.5 | 44.2 | 57.9 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | -0.02% | 9.64 | 27.26 | 29.65 | 0.33 | 17.5 | 27.5 | 39.6 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | +0.76% | 14.73 | 16.11 | 24.59 | 0.60 | 17.5 | 14.2 | 17.1 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -1.02% | 31.82 | 27.09 | 28.42 | 1.12 | 72.5 | 35.8 | 31.2 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -1.01% | 7.35 | 5.78 | 5.16 | 1.42 | 87.5 | 69.2 | 82.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -0.93% | 7.58 | 5.87 | 5.99 | 1.27 | 72.5 | 57.5 | 58.8 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -1.52% | 37.86 | 26.73 | 25.93 | 1.46 | 82.5 | 79.2 | 77.9 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -1.68% | 20.26 | 16.82 | 18.21 | 1.11 | 72.5 | 62.5 | 53.8 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -1.68% | 11.48 | 14.07 | 9.09 | 1.26 | 82.5 | 84.2 | 84.6 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -1.75% | 2.07 | 1.64 | 1.60 | 1.30 | 82.5 | 54.2 | 47.1 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -1.66% | 49.62 | 57.04 | 58.74 | 0.84 | 32.5 | 37.5 | 53.8 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -1.92% | 7.28 | 5.89 | 5.08 | 1.43 | 97.5 | 90.8 | 94.6 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -1.72% | 2.44 | 2.32 | 2.21 | 1.11 | 67.5 | 75.8 | 83.8 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | +0.84% | 19.42 | 21.08 | 18.15 | 1.07 | 67.5 | 60.8 | 72.9 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | +1.11% | 4.47 | 5.07 | 4.09 | 1.09 | 72.5 | 70.8 | 85.4 |
PE 分位
PB 分位
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。