3,811.90
-0.79%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | -0.97% | 33.08 | 30.33 | 31.02 | 1.07 | 72.5 | 39.2 | 32.9 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | -1.02% | 5.20 | 9.00 | 7.79 | 0.67 | 27.5 | 15.8 | 11.2 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | -1.10% | 3.58 | 4.90 | 4.93 | 0.73 | 27.5 | 19.2 | 15.4 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | -1.23% | 4.90 | 6.66 | 6.38 | 0.77 | 12.5 | 7.5 | 7.1 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | -0.68% | 9.84 | 15.08 | 14.73 | 0.67 | 17.5 | 7.5 | 4.6 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -2.58% | 22.99 | 22.20 | 29.07 | 0.79 | 32.5 | 25.8 | 18.8 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -2.39% | 5.78 | 4.84 | 4.28 | 1.35 | 92.5 | 65.8 | 58.8 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -2.41% | 5.11 | 4.14 | 4.45 | 1.15 | 67.5 | 54.2 | 41.2 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -2.26% | 25.96 | 25.66 | 25.40 | 1.02 | 62.5 | 24.2 | 38.8 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -2.23% | 16.50 | 17.83 | 18.84 | 0.88 | 37.5 | 17.5 | 22.9 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -2.11% | 9.19 | 11.31 | 8.57 | 1.07 | 72.5 | 62.5 | 70.4 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -2.23% | 5.83 | 5.88 | 6.28 | 0.93 | 37.5 | 39.2 | 69.6 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -3.20% | 55.48 | 53.55 | 53.44 | 1.04 | 62.5 | 39.2 | 46.2 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -3.24% | 8.09 | 7.79 | 7.43 | 1.09 | 72.5 | 49.2 | 70.4 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -3.18% | 2.63 | 2.53 | 2.35 | 1.12 | 72.5 | 54.2 | 66.2 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -4.97% | 19.87 | 15.46 | 15.07 | 1.32 | 92.5 | 64.2 | 63.7 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -4.84% | 8.05 | 5.17 | 4.86 | 1.66 | 97.5 | 85.8 | 92.1 |
PE 分位
PB 分位
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。