4,043.64
+0.37%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | +0.54% | 97.92 | 77.51 | 67.57 | 1.45 | 77.5 | 89.2 | 83.8 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | +0.77% | 86.21 | 54.55 | 41.52 | 2.08 | 92.5 | 97.5 | 92.1 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | +0.73% | 6.45 | 18.45 | 24.76 | 0.26 | 32.5 | 40.8 | 54.6 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | +0.53% | 55.55 | 35.13 | 29.56 | 1.88 | 87.5 | 95.8 | 88.8 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | +0.67% | 16.22 | 17.12 | 24.86 | 0.65 | 17.5 | 19.2 | 20.4 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | +0.59% | 24.93 | 25.78 | 28.64 | 0.87 | 37.5 | 14.2 | 11.2 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | +0.45% | 6.31 | 5.18 | 5.19 | 1.22 | 77.5 | 59.2 | 77.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | +0.57% | 6.59 | 5.14 | 5.88 | 1.12 | 67.5 | 45.8 | 47.1 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -0.09% | 23.02 | 26.79 | 25.30 | 0.91 | 52.5 | 40.8 | 42.9 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -0.47% | 15.14 | 16.85 | 18.17 | 0.83 | 32.5 | 19.2 | 19.6 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | +0.08% | 8.24 | 17.71 | 8.78 | 0.94 | 67.5 | 65.8 | 71.2 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -0.14% | 1.63 | 1.55 | 1.63 | 1.00 | 47.5 | 35.8 | 31.2 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | +0.03% | 55.95 | 60.15 | 59.23 | 0.94 | 37.5 | 55.8 | 68.8 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -0.04% | 5.51 | 5.45 | 4.97 | 1.11 | 72.5 | 70.8 | 82.9 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | 0.00% | 4.02 | 2.14 | 2.22 | 1.81 | 92.5 | 95.8 | 97.1 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -0.54% | 18.09 | 20.46 | 18.02 | 1.00 | 52.5 | 50.8 | 64.6 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -1.25% | 5.51 | 5.04 | 4.03 | 1.37 | 87.5 | 85.8 | 92.9 |
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
PE 分位
PB 分位
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。