3,842.19
+0.31%
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | +0.36% | 21.96 | 29.57 | 30.84 | 0.71 | 12.5 | 4.2 | 7.1 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | +0.30% | 13.52 | 11.49 | 7.85 | 1.72 | 92.5 | 87.5 | 64.6 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | +0.28% | 3.41 | 6.09 | 4.97 | 0.69 | 22.5 | 15.8 | 13.8 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | +0.35% | 8.62 | 6.97 | 6.38 | 1.35 | 92.5 | 62.5 | 42.1 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | +0.55% | 12.97 | 16.17 | 14.86 | 0.87 | 32.5 | 25.8 | 17.1 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -0.05% | 16.70 | 22.81 | 29.38 | 0.57 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -0.05% | 3.28 | 4.46 | 4.38 | 0.75 | 12.5 | 4.2 | 2.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -0.30% | 3.01 | 3.97 | 4.44 | 0.68 | 17.5 | 9.2 | 5.4 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -0.30% | 18.24 | 24.73 | 25.74 | 0.71 | 12.5 | 4.2 | 11.2 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -0.36% | 22.57 | 17.29 | 18.84 | 1.20 | 82.5 | 54.2 | 64.6 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -0.52% | 17.93 | 11.73 | 8.39 | 2.14 | 97.5 | 94.2 | 95.4 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -0.55% | 6.75 | 6.38 | 6.28 | 1.07 | 62.5 | 54.2 | 77.1 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -0.25% | 41.43 | 51.49 | 53.29 | 0.78 | 17.5 | 7.5 | 11.2 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -0.21% | 5.37 | 7.37 | 7.46 | 0.72 | 12.5 | 10.8 | 37.1 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -0.24% | 1.57 | 2.28 | 2.33 | 0.68 | 7.5 | 5.8 | 16.2 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -2.55% | 16.62 | 14.01 | 14.70 | 1.13 | 62.5 | 42.5 | 42.9 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -2.51% | 4.73 | 4.23 | 4.62 | 1.03 | 62.5 | 45.8 | 60.4 |
PE 分位
PB 分位
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。